<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svenska Surftävlingar</title>
	<atom:link href="http://www.surfforbundet.se/comp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surfforbundet.se/comp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Oct 2010 15:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rapport dag 3 (II) &#8211; 22 oktober</title>
		<link>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=278</link>
		<comments>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 15:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tour_director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfforbundet.se/comp/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Lite rapport från gårdagen (strul med internet på kvällen igår). Longboard ställdes in, Senoritas var bara vitvatten överallt och Pico Alto var riktigt stort, 20-25 fot face och några som körde tow-in. Shorebreaket var ganska rejält emellanåt och det var nästan så det kom vitvatten upp i tälten, men klarade sig precis. Patrik var först [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Lite rapport från gårdagen (strul med internet på kvällen igår).</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Longboard ställdes in, Senoritas var bara vitvatten överallt och Pico Alto</div>
<div id="_mcePaste">var riktigt stort, 20-25 fot face och några som körde tow-in. Shorebreaket</div>
<div id="_mcePaste">var ganska rejält emellanåt och det var nästan så det kom vitvatten upp i</div>
<div id="_mcePaste">tälten, men klarade sig precis.</div>
<div id="_mcePaste">Patrik var först ut och hade ett tufft heat och slutade på 3e plats. Sen var</div>
<div id="_mcePaste">det Freddies tur och han låg tvåa tills det var 20 sek kvar och sen fick han</div>
<div id="_mcePaste">en 6.3 åk och vann sitt heat (långa bildserien). Skönt att ha marginalerna</div>
<div id="_mcePaste">på sin sida.</div>
<div id="_mcePaste">Nu ska vi grilla lite och hoppas på att det blir lite renare vågor imorgon.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<p>Ha det gott<br />
//Göran</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.surfforbundet.se/comp/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfforbundet.se/comp/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport II dag 3 &#8211; 22 oktober</title>
		<link>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=272</link>
		<comments>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tour_director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfforbundet.se/comp/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Lite rapport från gårdagen (strul med internet på kvällen igår). Longboard ställdes in, Senoritas var bara vitvatten överallt och Pico Alto var riktigt stort, 20-25 fot face och några som körde tow-in. Shorebreaket var ganska rejält emellanåt och det var nästan så det kom vitvatten upp i tälten, men klarade sig precis. Patrik var först [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lite rapport från gårdagen (strul med internet på kvällen igår).</p>
<p>Longboard ställdes in, Senoritas var bara vitvatten överallt och Pico Alto<br />
var riktigt stort, 20-25 fot face och några som körde tow-in. Shorebreaket<br />
var ganska rejält emellanåt och det var nästan så det kom vitvatten upp i<br />
tälten, men klarade sig precis.</p>
<p>Patrik var först ut och hade ett tufft heat och slutade på 3e plats. Sen var<br />
det Freddies tur och han låg tvåa tills det var 20 sek kvar och sen fick han<br />
en 6.3 åk och vann sitt heat (långa bildserien). Skönt att ha marginalerna<br />
på sin sida.</p>
<p>Nu ska vi grilla lite och hoppas på att det blir lite renare vågor imorgon.</p>
<p>Kvar i tävlingen är:</p>
<p>Freddie Open repercharge round 2 kl 19.20 (svensk tid)</p>
<p>Göran Longboard repercharge round 1 kl 18.00 (svensk tid)</p>
<p>Patrik Longboard repercharge round 2 (söndag)</p>
<p>Ha det gott</p>
<p>//Göran</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.surfforbundet.se/comp/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfforbundet.se/comp/?feed=rss2&amp;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatlista</title>
		<link>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=148</link>
		<comments>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfforbundet.se/comp/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Herr 1. Göran Siwertsson, Backdoor, Lapoint 2. Martin Bylund, Salusand Soulsurfers 3. Albin Mörtsell, Salusand Soulsurfers 4. Per-Erik Bylund, Salusand Soulsurfers 5. Jens Lagström, Primus, Skånes Vågsurfare 5. Pontus Hallin, Skånes Vågsurfare 7. Isak Wiig 8. Patrick Ståhl, Friends of Aloha 8. Joakim Lidgren, Salusand Soulsurfers 8. Robert Berling, Salusand Soulsurfers 11. Stefan Estassy, SSA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Herr</strong><br />
1. Göran Siwertsson, Backdoor, Lapoint<br />
2. Martin Bylund, Salusand Soulsurfers<br />
3. Albin Mörtsell, Salusand Soulsurfers<br />
4. Per-Erik Bylund, Salusand Soulsurfers<br />
5. Jens Lagström, Primus, Skånes Vågsurfare<br />
5. Pontus Hallin, Skånes Vågsurfare<br />
7. Isak Wiig<br />
8. Patrick Ståhl, Friends of Aloha<br />
8. Joakim Lidgren, Salusand Soulsurfers<br />
8. Robert Berling, Salusand Soulsurfers<br />
11. Stefan Estassy, SSA<br />
11. Johan Paulander, Salusand Soulsurfers<br />
11. John Larsson, Ohana<br />
14. Viktor Maiorana<br />
14. Henrik Olsson, Salusand Soulsurfers<br />
14. Jonas Lilja, Friends of Aloha, Skånes Vågsurfare<br />
<strong>Dam</strong><br />
1. Siri Rehn<br />
2. Malin Berndtsson, Salusand Soulsurfers<br />
3. Sofia Bergdahl, Salusand Soulsurfers<br />
4. Filippa Edghill, Lightning Bolt<br />
5. Karin Boson, Salusand Soulsurfers<br />
<strong>Junior</strong><br />
1. Gustav Bylund, Salusand Soulsurfers<br />
2. John Larsson, Ohana<br />
3. Viktor Maiorana<br />
4. Filippa Edghill, Lightning Bolt</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.surfforbundet.se/comp/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfforbundet.se/comp/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SM avgjort i små vågor</title>
		<link>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=144</link>
		<comments>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfforbundet.se/comp/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[I små rena vågor men umderbart höstväder avgjordes Rip Curl Swedish Longboarchampionships idag. Redan före tävlingen stod det klart att det skulle bli en historisk dag i svensk surf historia. Herr tävlingen vanns av Göran Siwertsson, Backdoor Lapoint före hemmasurfarna Martin Bylund och Albin Mörtsell. Den första svenska longboard mästarinnan blev Siri Rehn, Göteborg som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I små rena vågor men umderbart höstväder avgjordes Rip Curl Swedish Longboarchampionships idag. Redan före tävlingen stod det klart att det skulle bli en historisk dag i svensk surf historia. Herr tävlingen vanns av Göran Siwertsson, Backdoor Lapoint före hemmasurfarna Martin Bylund och Albin Mörtsell. Den första svenska longboard mästarinnan blev Siri Rehn, Göteborg som med dagens högsta poäng slog hemmatjejerna Malin Berndtsson och Sofia Bergdahl. Klanen Bylund tog hem juniortiteln genom Gustav Bylunds vinst över John Larsson från Tjörn och Viktor Maiorana, Stockholm. Kompletta resultat och bilder kommer inom kort. </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.surfforbundet.se/comp/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfforbundet.se/comp/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekorddeltagande på longboard SM</title>
		<link>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=139</link>
		<comments>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 23:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfforbundet.se/comp/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Över 25 surfare kommer under söndagen göra upp om 3 SM titlar i Salusand. För första gången i svensk surfhistoria kommer det att koras svenska mästare i dam och junior longboard, med 5 deltagare i respektive klass. 16 surfare slåss om herr titeln. I alla klasser deltar surfare från hela landet. Skepparmöte kl 9 och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Över 25 surfare kommer under söndagen göra upp om 3 SM titlar i Salusand. För första gången i svensk surfhistoria kommer det att koras svenska mästare i dam och junior longboard, med 5 deltagare i respektive klass. 16 surfare slåss om herr titeln. I alla klasser deltar surfare från hela landet. Skepparmöte kl 9 och förväntad första start vid 10. Finalerna börjar strax efter 12. </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.surfforbundet.se/comp/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfforbundet.se/comp/?feed=rss2&amp;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rip Curl Swedish longboard championship 2009</title>
		<link>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=129</link>
		<comments>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfforbundet.se/comp/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Salusand soulsurfers har äran att meddela att &#8220;Rip Curl Swedish longboard championship 2009&#8243; kommer att genomföras nu på söndag den 1:a november. Efter många timmars väntan på nya väderprognoser och analyser av lågtrycksbanorna så ser vi äntligen att ett sydswell kommer att nå Salusand. Invigningen börjar kl 16 på lördag och i samband med denna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salusand soulsurfers har äran att meddela att &#8220;Rip Curl Swedish longboard championship 2009&#8243; kommer att genomföras nu på söndag den 1:a november. Efter många timmars väntan på nya väderprognoser och analyser av lågtrycksbanorna så ser vi äntligen att ett sydswell kommer att nå Salusand. Invigningen börjar kl 16 på lördag och i samband med denna så har vi &#8220;Search Magazine Hawaiian luau party&#8221;. Sista anmälan för att delta i longboard SM är kl 21:00 på lördag kväll. Skepparmöte kl 08:00 söndag morgon och första heat beräknas starta kl 08:30. Direkt efter tävlingen kommer prisutdelning att ske med fina priser från &#8220;Surfers paradise&#8221;. </p>
<p>På lördag kväll är det passade nog Halloween och eftersom vi har äran att ha &#8220;Monster Energy&#8221; som samarbetspartner så finns ingen anledning att inte ta med sig monster- eller spökmasken. </p>
<p>På Svenska surfförbundets hemsida så finna all information om tävlingen och hur du anmäler dig. Där kan du också anmäla dig till festen på lördag kväll. Vi vill att du meddelar om du är med på festen så att vi får veta hur mycket mat och dryck som ska inhandlas</p>
<p>Hjärtligt välkomna till Salusand!</p>
<p>Aloha!<br />
Martin Bylund<br />
Salusand soulsurfers<br />
Jonas Lilja<br />
SSA</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.surfforbundet.se/comp/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfforbundet.se/comp/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första varningen, tävling 31 oktober-1 november</title>
		<link>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=126</link>
		<comments>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfforbundet.se/comp/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Final call torsdag 29 oktober Aloha! Det är inte lätt att vara surfare i norrland. Efter en underbar september (dock ej surf på helger) så drabbades oktober av ett flat spell med regerande nordvindar. Vintern har gjort sig obehagligt påmind. Jag surfade ett messy knähögt vindswell i söndags och höll på att frysa ihjäl. Men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Final call torsdag 29 oktober</strong></p>
<p>Aloha!</p>
<p>Det är inte lätt att vara surfare i norrland. Efter en underbar september (dock ej surf på helger) så drabbades oktober av ett flat spell med regerande nordvindar. Vintern har gjort sig obehagligt påmind. Jag surfade ett messy knähögt vindswell i söndags och höll på att frysa ihjäl.</p>
<p>Men nu talar Neptun sydvindar igen och kommande helg ser faktiskt lovande ut i nuläget. Sydvinden kommer någon gång, förhoppningsvis redan natten till söndag, och håller i sig nästa vecka. Just nu är tre tillförlitliga vädersajter överens om detta och frågan är bara om swellet når Salusand redan på söndag (kanske lördag eftermiddag) eller om den kommer för sent. Under torsdagen kommer tävlingsledningen ta det slutliga beslutet om vi kör eller inte. </p>
<p>Kan vi starta tävlandet redan på lördag så kör vi invigning på fredag kväll och surffest på lördag kväll. Når inte swellet fram förrän söndag kör vi kombinerad invigning och fest på lördag kväll. Dock siktar vi då på att köra igång invigning och fest relativt tidigt på eftermiddagen, ca kl 16 så att vi kan komma isäng någorlunda tidigt för att orka starta tidigt på söndag morgon.</p>
<p>Men om tävlingen kör igång söndag kommer vi ändå att köra &#8220;Inför longboard SM&#8221; med start fredag kväll. Det blir filmvisning och surfspel mm fredag kväll och lördag på dagen.<br />
Den som är sugen på att stanna kvar i Salu efter helgen kan naturligtvis göra det. Surfstugan och campingen är öppen och det vankas surf nästan hela nästa vecka.</p>
<p>Pray for surf and stay stoked!</p>
<p>Martin<br />
Salusand soulsurfers</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.surfforbundet.se/comp/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfforbundet.se/comp/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salusand Soulsurfers och SSA arrangerar Rip Curl Longboard SM 2009</title>
		<link>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=45</link>
		<comments>http://www.surfforbundet.se/comp/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfforbundet.se/comp/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[”Rip Curl Swedish Longboard Championship” hålls i vackra Salusand 40 km norr om Örnsköldsvik bara ett stenkast från E 4:n. Stranden är ca 1 km lång med varierande peakar som både ger höger och vänstervågor som bryter över sand. Tävlingen kommer att genmföras i klasserna ”Damer”, ”Herrar” och ”Juniorer” (i juniorklassen kör killar och wahinis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>”Rip Curl Swedish Longboard Championship” hålls i vackra Salusand 40 km norr om Örnsköldsvik bara ett stenkast från E 4:n. Stranden är ca 1 km lång med varierande peakar som både ger höger och vänstervågor som bryter över sand.<br />
Tävlingen kommer att genmföras i klasserna ”Damer”, ”Herrar” och ”Juniorer” (i juniorklassen kör killar och wahinis tillsammans). </p>
<p>På stranden finns Salusands camping som har stugor och husvagns/tältplatser för uthyrning. På campingen finns även goda utrymmen för dusch och omklädning. Campingen bedriver även en enklare restaurang med fullständiga rättigheter. Man säljer grillad mat och sallader samt även frukostmat. Boende på campingen bokas via Salusand camping Adress Salusand 890 35 Husum. Kontakt: 0663-310 40 / Seija 073-0503908 Mer information på http://www.salusandshavsbad.se</p>
<p>I samband med tävlingen kommer festen ”Search Magazine Hawaiian luau party” att äga rum på lördagskvällen. För att få en uppfattning om hur många som kommer på festen ber vi dig att anmäla dig (information om hur du anmäler dig kommer inom kort). Festen kostar 100 kr och då ingår 1 st dryck (45 cl öl/cider eller 1 glas vin alt alkoholfri dryck) samt enklare plockmat från en buffé. Campingen har mycket goda parkeringsmöjligheter både för personbilar och bussar. </p>
<p>När kör vi? </p>
<p>För att genomföra tävlingen behöver vi bra vågor under en hel dag, lördag eller söndag. Det innebär att vi måste ha vind och vågor från tidig morgon till kväll. Dessutom måste vi ha en prognos som lovar detta i tillräcklig god tid (48 timmar innan). Eftersom vi förväntar oss tävlande från hela landet så måste vi känna oss väldigt säkra innan vi utlyser tävlingen. </p>
<p>I Salusand finns en fantastisk ”Aloha-spirit” och alla som älskar surfing är välkomna! För mer information om surfingen i Salusand se http://www.salusandsoulsurfers.se/ </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.surfforbundet.se/comp/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfforbundet.se/comp/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

